Fonctionnalités | PERSO | PLUS |
Licence | gratuit - free | Commercial |
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP | ||
Memoire vive (minimum) | 128 Mo | 256 Mo |
Affichage (resolution et couleurs) Résolution : 1024x768 (de préférence), 800x600 supporté Couleurs : supérieur à 256 couleurs |
Fonctionnalités | PERSO | PLUS |
Calendrier, Agenda, planning | ||
Notes et Evenements | ||
Contacts (Individu et societe) | ||
Documents (Fichiers, favoris et internet) | ||
Filtres des infos personnelles, associatives, ou professionnelles | ||
Arbre de classification | ||
Enlever, Supprimer et la poubelle |
Fonctionnalités | PERSO | PLUS |
Réduction en icone dans barre des taches windows | ||
Sauvegarde de l'état des fenetres | ||
Menu (lancement et création) près de l'horloge | ||
Ouverture du dernier fichier sauvegardé par défaut | ||
Réouvrir les fichiers (4 derniers fichiers ouverts) | ||
Appel de l'aide, bulle d'aide, barre de status | ||
Panneau de configuration des couleurs du calendrier et des onglets | ||
Panneau de configuration des week-ends, jours fériés,... | ||
Personnalisation de l'affichage, à partir de modele en HTML Nécessite des connaissances en HTML |
Fonctionnalités | PERSO | PLUS |
Un environnement visuel convivial | ||
Mini calendrier pour changer rapidement de date | ||
Différentes vues | ||
Vue Journalière | ||
Vue Hebdomadaire | ||
Vue sur plusieurs jours (3 à 10j) | ||
Vue Mensuelle | ||
Vue Bimestrielle (2 mois) | ||
Vue Annuelle (3 à 12 mois) | ||
Notes/Activités visible sur plusieurs jours | ||
Drag et Drop (glisser coller), supprimer, ...etc | ||
Affichage Fêtes / Anniversaires | ||
Filtres par vies | ||
Filtres par couleurs | ||
Filtres par catégories | ||
Associes et Filtres sur la satisfaction, l'urgence, l'importance et la réalisation d'une note / activitée | ||
Recherche les notes contenant le texte | ||
Affichage des informations sur la note (sous la souris) dans la barre de statuts | ||
Gestion des jours fériés (francais, anglais, allemand) | ||
Création de nouveau jours féries |
Fonctionnalités | PERSO | PLUS |
Notes et Evenements | ||
Vision arborescente des catégories de notes | ||
Notes Colorisées | ||
Niveau de satisfaction , de réalisation, d'urgence et d'importance | ||
Alarmes ponctuelles dans les notes | ||
Lieux et Coût dans les notes | ||
Note | ||
Note liste d'information (Checklist) | ||
Note evenement annuel Les anniversaires de mariages, ... |
||
Création périodique de notes | ||
Génération périodique d'activités (GPA) | ||
GPA : Choix de la périodicité | ||
GPA : Choix de la durée de génération | ||
GPA : Paramétrage des activités à générer | ||
Recherche et Filtres sur les notes |
Fonctionnalités | PERSO | PLUS |
Contacts (Individu et societe) | ||
Vision arborescente des groupes d'individus (catégories de contacts) | ||
Recherche multicritères des contacts | ||
Création d'un contact | ||
Enlever, Supprimer un contact | ||
Selections et Impressions des contacts | ||
Possibilité d'associer une photo à vos contacts | ||
Contacter un contact en utilisant son mail | ||
Les onglets dans un contact | ||
Informations personnelles | ||
Informations professionnelles | ||
Etat civil | ||
Gestion des sociétés Une société = un groupe d'individu = 1 catégorie |
||
Recherche et Filtres sur les contacts | ||
Plusieurs façons de présenter le contact |
Fonctionnalités | PERSO | PLUS |
Vision arborescente des catégories de document | ||
Recherche multicritères des documents | ||
Document (liens vers un fichier) Permet de créer des annotations sur vos fichiers |
||
Document électronique (liens vers un site web ou un favoris) Permet de gérer vos favoris web |
||
Recherche et Filtres sur les documents par titre et description, par catégories |
Fonctionnalités | PERSO | PLUS |
Mailer (envoi de mails à un groupe) | ||
Configuration de l'envoi de mails | ||
Emissions |
Fonctionnalités | PERSO | PLUS |
Association Notes et Contacts Plusieurs Contacts peuvent être associé à chaque note |
||
Association Notes et Documents Plusieurs Documents peuvent être associé à chaque note |
Fonctionnalités | PERSO | PLUS |
Assistant d'importation | ||
Génération automatique de document KPlan à partir de vos fichiers | ||
Génération automatique de document KPlan à partir de vos favoris internet | ||
Importation depuis Fichier Texte | ||
Importation OUTLOOK (contacts) | ||
Importation OUTLOOK (calendrier) | ||
Importation OUTLOOK EXPRESS (contacts) | ||
Importation d'un fichier en Drag-Drop à partir de windows | ||
Importation depuis EXCEL | ||
Configuration de l'importation | ||
Assistant d'exportation | ||
Exportation vers EXCEL | ||
Exportation vers HTML (Contacts) | ||
Exportation vers HTML (Calendrier) | ||
Exportation vers JPG (calendrier) | ||
Exportation vers PDF Permet de générer des documents PDF |
Fonctionnalités | PERSO | PLUS |
Prévisualisation avant Impressions | ||
Impression des calendriers Permet de distribuer vos plannings |
||
Impression des notes | ||
Impression des activites avec filtres suppl. | ||
Impression des contacts | ||
Impression des societes | ||
Impression des documents |
Fonctionnalités | PERSO | PLUS |
Protection du fichier Kplan [.kpf] (mot de passe) Attention la perte du mot de passe = perte du fichier |
||
Installation et desinstallation automatique | ||
Lancement de Kplan lors du démarrage de Windows | ||
Mécanisme perfectionné de rapport d'anomalies |
Fonctionnalités | PERSO | PLUS |
Calculatrice date et durée Indispensable |
||
Ajout de liens vers d'autres logiciels |